Calendrier
JUILLET | |||
30/07/2022 | HAC ![]() |
- | ![]() |
AOÛT | |||
06/08/2022 | Valenciennes![]() |
- | ![]() |
13/08/2022 | HAC ![]() |
- | ![]() |
20/08/2022 | Saint-Etienne ![]() |
- | ![]() |
27/08/2022 | HAC![]() |
- | ![]() |
30/08/2022 | Laval ![]() |
- | ![]() |
SEPTEMBRE | |||
02/09/2022 | HAC ![]() |
- | ![]() |
10/09/2022 | Niort ![]() |
- | ![]() |
17/09/2022 | HAC ![]() |
- | ![]() |
OCTOBRE | |||
01/10/2022 | Dijon ![]() |
- | ![]() |
08/10/2022 | HAC![]() |
- | ![]() |
15/10/2022 | Rodez ![]() |
- | ![]() |
22/10/2022 | HAC![]() |
- | ![]() |
NOVEMBRE | |||
05/11/2022 | QRM ![]() |
- | ![]() |
15/11/2022 | Guingamp ![]() |
- | ![]() |
DÉCEMBRE | |||
26/12/2022 | HAC ![]() |
- | ![]() |
30/12/2022 | Paris FC ![]() |
- | ![]() |
JANVIER | |||
10/01/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
14/01/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
28/01/2023 | Amiens ![]() |
- | ![]() |
31/01/2023 | Bordeaux * ![]() |
- | ![]() |
FÉVRIER | |||
03/02/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
11/02/2023 | Sochaux ![]() |
- | ![]() |
18/02/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
25/02/2023 | Grenoble ![]() |
- | ![]() |
MARS | |||
04/03/2023 | HAC ![]() |
- | ![]() |
11/03/2023 | Metz ![]() |
- | ![]() |
18/03/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
AVRIL | |||
01/04/2023 | Pau ![]() |
- | ![]() |
08/04/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
15/04/2023 | Nîmes ![]() |
- | ![]() |
22/04/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
29/04/2023 | Caen ![]() |
- | ![]() |
MAI | |||
06/05/2023 | HAC ![]() |
- | ![]() |
13/05/2023 | Annecy ![]() |
- | ![]() |
20/05/2023 | HAC ![]() |
- | ![]() |
26/05/2023 | Bastia ![]() |
- | ![]() |
JUIN | |||
02/06/2023 | HAC![]() |
- | ![]() |
* en attente de descision des instances compétentes